Informations générales | ||
No. art. | 12.17 | |
Philosophie d'utilisation | système PC | |
Affichage | - écran PC - LED | |
Langues | allemand / français / anglais / espagnol / italien | |
Système d'exploitation | - Windows 7 (32 / 64bit) - Windows 8 (32 / 64bit) - Windows 10 (32 / 64bit) | |
Taille (L x H x P) | 560 x 400 x 460 mm | |
Poids | 60 kg | |
Haut-parleur | non | |
Impression des résultats | - imprimante PC - imprimante étiquette | |
Sauvegarde des résultats | oui, dépendant capacité disque PC | |
Programmes de mesure | >1'000 | |
Technologie du capteur / Principe de la mesure | acoustique | |
Interfaces | USB | |
Multi-canal | oui | |
Nombre de canaux | 10 | |
Compatibilité WiCoTRACE | oui | |
Résolution | ||
Marche | max.: 0.01 s/d | |
Amplitude | max.: 0.1° | |
Repère | 0.1 ms | |
Angle de levée | 0.1° | |
Base de temps quartz | ||
Type | OCXO | |
Stabilité | +/-0.004 s/d | |
Précision de mesure | ||
Marche | +/-0.1 s/d | |
Amplitude | +/- 1.0° | |
Repère | +/- 0.1 ms | |
Domaine de mesure | ||
Amplitude | 80° - 360° | |
Repère | 0 à 9.9 ms | |
Alternances | 3'600 à 43'200 A/h | |
Angle de levée | 10° à 90° | |
Modes de mesure | ||
Standard | oui | |
Spécial 1 | oui | |
Spécial 2 | oui | |
Spécial 4 | oui | |
Spécial 6 | non | |
Conditions de mesure | ||
Temps de stabilisation | 2s à 60 min | |
Temps de mesure | 2 s à 50 h | |
Nombre de positions de mesure | 6 | |
Affichage du résultat / Modes d'affichage | ||
Numérique | oui | |
Diagramme | non | |
Vario | non | |
Trace | non | |
Séquence | oui | |
Scope | non | |
Twinscope | non | |
Balourd | non | |
Intervalle | oui | |
Réserve / état de montre | non | |
Analyse spectrale / analyse Fourier | non |
Social Media
Facebook Instagram LinkedIn